24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 15:55 | 16:03 | 8 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:46 | 7 分鐘 | |
3 | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 | |
4 | 14:01 | 14:49 | 47 分鐘 | |
5 | 13:41 | 13:59 | 19 分鐘 | |
6 | 13:25 | 13:35 | 10 分鐘 | |
7 | 12:50 | 13:04 | 14 分鐘 | |
8 | 12:37 | 12:46 | 9 分鐘 | |
9 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 | |
10 | 12:05 | 12:09 | 4 分鐘 | |
11 | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 | |
12 | 11:48 | 11:58 | 10 分鐘 | |
13 | 10:53 | 11:03 | 10 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
16 | 21:13 | 21:37 | 24 分鐘 | |
17 | 20:25 | 20:44 | 20 分鐘 | |
18 | 20:06 | 20:22 | 17 分鐘 | |
19 | 19:38 | 20:02 | 24 分鐘 | |
20 | 19:20 | 19:31 | 11 分鐘 | |
21 | 19:15 | 19:17 | 2 分鐘 | |
22 | 12:43 | 12:56 | 14 分鐘 | |
23 | 12:30 | 12:32 | 2 分鐘 | |
24 | 12:11 | 12:23 | 12 分鐘 | |
25 | 11:13 | 11:22 | 9 分鐘 | |
26 | 09:14 | 09:17 | 3 分鐘 | |
27 | 08:30 | 08:39 | 9 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 17:08 | 17:24 | 16 分鐘 |
29 | 17:02 | 17:06 | 4 分鐘 | |
30 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meimei691.hot803.com ALL RIGHTS RESERVED. |